Interne meerkampen competitie 2021 2022
Groep A
Naam | Loting | Rating | JH | HP | PR | TO | JS | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joeri Piet | 2 | 1971 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
Henrik Porte | 5 | 2187 | 0 | X | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 |
Peter Reedijk | 4 | 2013 | 0 | 1 | X | 0 | 0.5 | 1.5 |
Tom Officier | 1 | 1962 | 0 | 0 | 1 | X | 0.5 | 1.5 |
Jeroen Schuil | 3 | 1957 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | X | 1.5 |
Groep B
Naam | Loting | Rating | BvH | WdW | CO | TtB | JK | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bram van Harten | 3 | 1800 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
Wiebe de Witte | 4 | 1752 | 0 | X | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 |
Caspar Oskam | 5 | 1843 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2.0 |
Tim ten Boske | 1 | 1650 | 0 | 0.5 | 0 | X | 0.5 | 1.0 |
Jan Krabbenbos | 6 | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | X | 0.5 |
Groep C
Naam | Loting | Rating | HP | LK | MM | BvS | AC | CD | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanjo Petersen | 1 | 1600 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 |
Luc Kepers | 6 | 1513 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
Mathijs Möhlmann | 4 | 1300 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
Bas van Schooten | 5 | 1300 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 2.0 |
André Corpeleijn | 3 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1.0 |
Chris Driessen | 2 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1.0 |