Uitslagen interne competitie
Ronde 10
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaap Bosman | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
2 | Henrik Porte | 10 | Tom Bekius | ||||
3 | Caspar Oskam | ½½ | Gunie du Chatinier | ||||
4 | Hans Manuel | ½½ | Peter Nitrauw | ||||
5 | Mathijs Möhlmann | 10 | Jesse van der Heijden | ||||
6 | Sytze van der Velde | 10 | Luc Kepers | ||||
7 | Zeger-Jan van de Weg | ½½ | Bas van Schooten | ||||
8 | Bert Loedeman | 10 | Lisa Ponsteen | ||||
9 | Luke de Boevere | ½½ | Ahren Fregia | ||||
Wit: 7 uit 9. Zwart: 2 uit 9. |