Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 7 | Mathijs Möhlmann | 01 | Alexander Miltenburg | ||||
Zwart: 1 uit 1. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Gerrit van de Haar Wageningen 1 rating: 1668 | 10 | rating: 1857 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1857 | 01 | Niels Dol Hoogland 1 rating: 1754 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Daan Holtackers ASV 4 rating: 1894 | ½½ | rating: 1857 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Kevin van Brummelen BDSV 1 rating: 2151 | 10 | rating: 1857 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Henk Kroon Denk en Zet rating: 1740 | 01 | rating: 1857 | Bord 1 | |||
wedstrijd | rating: 1857 | ½½ | Ferry Lunek VSG 1 rating: 1648 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1857 | 01 | Joris van Vuure VAS 1 rating: 2101 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1857 | 01 | Saša Albers ASV 1 rating: 2206 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Freek Busstra S.V. Houten 1 rating: 1901 | 10 | rating: 1857 | Bord 4 | |||
Wit: ½ uit 4. Zwart: 1½ uit 5. Totaal: 2 uit 9. |