Speler profiel
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1774 | 01 | Bram Rutten Het Kasteel 1 rating: 1852 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Arnout Karssenberg Arnhemse Schaakacademie 2 rating: 1773 | 10 | rating: 1774 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Ronald Staal Leusden 1 rating: 1780 | ½½ | rating: 1774 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1774 | ½½ | Eddy van de Velden BSG 2 rating: 1839 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Joost van Egmond Rivierenland 1 rating: 1565 | 01 | rating: 1774 | Bord 2 | |||
wedstrijd | rating: 1774 | 10 | Lucas de Jong SMB 1 rating: 1665 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1774 | 10 | Ernst Timmer De Damrakkers rating: 1602 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Martjan van Dodeweerd Veenendaal 1 rating: 1622 | 01 | rating: 1774 | Bord 4 | |||
Wit: 2½ uit 4. Zwart: 2½ uit 4. Totaal: 5 uit 8. |