DBC 3 - SG Amersfoort III
Gespeeld op vr 12 Nov 2021
# | DBC 3 | 3½2½ | SG Amersfoort III |
---|---|---|---|
1 | Kees Floor 1586 (zwart) | 01 | Maarten Corpeleijn 1878 (wit) |
2 | Henri van Duijl 1513 (wit) | ½½ | Martijn van der Zwan 1598 (zwart) |
3 | Arnout Dam 870 (zwart) | 01 | Bert Loedeman 1437 (wit) |
4 | Dirk-Jan van Speybroeck 1704 (wit) | 10 | Andre Corpeleijn 1328 (zwart) |
5 | Patrick van Beelen 1624 (zwart) | 10 | Leonard Kölling 1321 (wit) |
6 | Maurits Bos 1666 (wit) | 10 | Jesse van de Heijden 1054 (zwart) |
Rating team: 1493 tegen 1436 |