Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 23 | Andre Corpeleijn | 01 | Luc Kepers | ||||
Ronde 19 | Chris Driessen | 01 | Andre Corpeleijn | ||||
Ronde 16 | Andre Corpeleijn | 01 | Hanjo Petersen | ||||
Ronde 14 | Bas van Schooten | 10 | Andre Corpeleijn | ||||
Ronde 6 | Andre Corpeleijn | 01 | Mathijs Möhlmann | ||||
Wit: 0 uit 3. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 1 uit 5. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1328 | 01 | Rijn de Jonge Moira-Domtoren 4 rating: 1486 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Thijs Oostveen OZU 3 rating: 1555 | 10 | rating: 1328 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Ruud Flohr Nijkerk 1 rating: 1557 | 10 | rating: 1328 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Rien van Brummelen Het Dikke Torentje 1 rating: 1499 | 10 | rating: 1328 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Dirk-Jan van Speybroeck DBC 3 rating: 1704 | 10 | rating: 1328 | Bord 4 | |||
wedstrijd | rating: 1328 | 01 | Thom Zwamborn De Rode Loper 3 rating: 1657 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Jacob de Graaf En Passant 4 rating: 1642 | 10 | rating: 1328 | Bord 2 | |||
Wit: 0 uit 2. Zwart: 0 uit 5. 0 |