Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1485 | 10 | Diederick Terwel Moira-Domtoren 4 rating: 1651 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Peter van Bart SG Max Euwe 4 rating: 1777 | 10 | rating: 1485 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Maarten Joosten Hoogland 4 rating: 1318 | 10 | rating: 1485 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Eric Goedhart DSG Pallas 2 rating: 1574 | 10 | rating: 1485 | Bord 5 | |||
wedstrijd | Erik van Munster Nijkerk 1 rating: 1496 | 10 | rating: 1485 | Bord 1 | |||
wedstrijd | Burg de Man Het Dikke Torentje 1 rating: 1813 | 10 | rating: 1485 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Job Emans VAS 1 rating: 1985 | 10 | rating: 1485 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Roy Vink ASV 5 rating: 1806 | 01 | rating: 1485 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1485 | 10 | Ernst de Reus En Passant 4 rating: 1590 | Bord 3 | |||
Wit: 2 uit 2. Zwart: 1 uit 7. Totaal: 3 uit 9. |