Uitslagen interne competitie
Ronde 9
Gespeeld op
Nr | Wit | Uitslag | Zwart | RDP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caspar Oskam | 01 | Bram van Harten | ||||
2 | Abraham Van der Vyver | 10 | Gerrit van Lieshout | ||||
3 | Roger Koch | 01 | Timo de Vries | ||||
4 | Joeri Piet | 01 | Peter Reedijk | ||||
5 | Tom Bekius | ½½ | Wiebe de Witte | ||||
6 | Chris Roelandt | 01 | Henrik Porte | ||||
7 | Luc Kepers | 01 | Bert Lardenoye | ||||
8 | Ruud Kuchler | ½½ | Hanjo Petersen | ||||
9 | Zeger-Jan van de Weg | 01 | Hans Manuel | ||||
10 | Stefan Werkhoven | ½½ | Rene Scholte | ||||
11 | Martin Bos | 10 | Lisa Ponsteen | ||||
12 | Chris Driessen | 10 | Luke de Boevere | ||||
13 | Dixie Wanner | 10 | Sander Gijsbertse | ||||
Wit: 5½ uit 13. Zwart: 7½ uit 13. |