Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 9 | Ruud Kuchler | ½½ | Hanjo Petersen | ||||
Ronde 7 | Chris Driessen | 01 | Ruud Kuchler | ||||
Ronde 6 | Ruud Kuchler | ½½ | Caspar Oskam | ||||
Ronde 2 | Ruud Kuchler | 01 | Bram van Harten | ||||
Ronde 1 | Caspar Oskam | 10 | Ruud Kuchler | ||||
Wit: 1 uit 3. Zwart: 1 uit 2. Totaal: 2 uit 5. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1717 | 01 | Kees Jan van Dolder BSG 2 rating: 1856 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1717 | 10 | Marcel Scholten De Rode Loper 2 rating: 1761 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Henk van Schaik ZSG 2 rating: 1607 | ½½ | rating: 1717 | Bord 3 | |||
0 |