Speler profiel
Partijen interne competitie
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Kaz Haans Het Kasteel 1 rating: 1881 | ½½ | rating: 1855 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 10 | Niels Matser Arnhemse Schaakacademie 2 rating: 1768 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Frank Woudenberg En Passant 1 rating: 1700 | 10 | rating: 1855 | Bord 7 | |||
wedstrijd | Ed Oosterlaken Woerden rating: 2043 | 10 | rating: 1855 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Ruben Piel BSG 2 rating: 1857 | ½½ | rating: 1855 | Bord 2 | |||
wedstrijd | Corniek Poole le Wageningen 1 rating: 1646 | ½½ | rating: 1855 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 10 | Chris Kooijman Hoogland 1 rating: 1987 | Bord 3 | |||
wedstrijd | René van Alfen ASV 4 rating: 1774 | ½½ | rating: 1855 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | ½½ | Robin van Ee BDSV 1 rating: 2062 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 10 | Gert Jan Smit Denk en Zet rating: 1580 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Ralf Burg van den VSG 1 rating: 1677 | 01 | rating: 1855 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 10 | Arno van Hoof Rivierenland 1 0 | Bord 3 | |||
wedstrijd | Thom Rijken SMB 1 rating: 2008 | ½½ | rating: 1855 | Bord 1 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 10 | Bram Zaalmink ASV 1 rating: 1695 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Sjef van Heck De Damrakkers rating: 1653 | 01 | rating: 1855 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Willem Lakeman S.V. Houten 1 rating: 1613 | 01 | rating: 1855 | Bord 8 | |||
wedstrijd | rating: 1855 | 01 | Sjoerd Jansen UVS 3 rating: 1408 | Bord 7 | |||
Wit: 5½ uit 7. Zwart: 5½ uit 10. Totaal: 11 uit 17. |