Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 24 | Caspar Oskam | 10 | Tim ten Boske | ||||
Ronde 20 | Tim ten Boske | ½½ | Wiebe de Witte | ||||
Ronde 16 | Bram van Harten | 10 | Tim ten Boske | ||||
Ronde 14 | Lisa Ponsteen | 01 | Tim ten Boske | ||||
Ronde 6 | Tim ten Boske | ½½ | Jan Krabbenbos | ||||
Wit: 1 uit 2. Zwart: 1 uit 3. Totaal: 2 uit 5. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | Arthur Arakelyan Zutphen 1 rating: 1870 | 10 | rating: 1601 | Bord 3 | |||
wedstrijd | rating: 1601 | 01 | Jos Kloppenborg Moira-Domtoren 2 rating: 1781 | Bord 6 | |||
wedstrijd | rating: 1601 | 01 | Dick Willigenburg Leusden 1 rating: 1613 | Bord 7 | |||
wedstrijd | rating: 1601 | ½½ | Gerard Burgers DSG Pallas 2 rating: 1665 | Bord 2 | |||
wedstrijd | rating: 1601 | ½½ | Albert van Westreenen Doorn Driebergen 1 rating: 1668 | Bord 6 | |||
wedstrijd | Wijnand Engelkes Zeist 1 rating: 1722 | 01 | rating: 1601 | Bord 8 | |||
wedstrijd | Jacques Boonstra ASV 5 rating: 1669 | ½½ | rating: 1601 | Bord 4 | |||
wedstrijd | Jacco Vermeulen De Rode Loper 2 rating: 1795 | 10 | rating: 1601 | Bord 5 | |||
wedstrijd | rating: 1601 | ½½ | Noël Koene ZSG 2 rating: 1623 | Bord 4 | |||
Wit: 1½ uit 5. Zwart: 1½ uit 4. Totaal: 3 uit 9. |