Speler profiel
Partijen interne competitie
Ronde | Datum | Wit | Score | Zwart | RDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 30 | Mathijs Möhlmann | 10 | Timo de Vries | ||||
Ronde 29 | Timo de Vries | 01 | Stefan Werkhoven | ||||
Ronde 28 | Bert Loedeman | 10 | Timo de Vries | ||||
Ronde 22 | Timo de Vries | 10 | Wout Gerritse | 357 | |||
Ronde 20 | Timo de Vries | 10 | Dennis Vedder | ||||
Ronde 15 | Luke de Boevere | 01 | Timo de Vries | ||||
Ronde 13 | Timo de Vries | 01 | Peter Nitrauw | ||||
Ronde 9 | Roger Koch | 01 | Timo de Vries | ||||
Ronde 4 | Timo de Vries | 01 | Leonard Kolling | ||||
Ronde 3 | Luuc Baltus | 01 | Timo de Vries | ||||
Wit: 2 uit 5. Zwart: 3 uit 5. Totaal: 5 uit 10. |
Partijen externe competitie
Datum | Wit | Score | Zwart | Bord nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wedstrijd | rating: 1272 | 10 | Thomas Winkler Hoogland 4 rating: 1361 | Bord 6 | |||
Wit: 1 uit 1. |